Tubes constructions ronds
En quoi les tubes constructions ronds apportent-ils une versatilité structurale optimale pour concrétiser vos conceptions ?
Les tubes constructions ronds émergent comme des éléments essentiels, offrant une versatilité exceptionnelle pour donner vie à vos conceptions architecturales et structurelles. Cet article explore en détail comment ces tubes ronds s’imposent comme une solution polyvalente pour répondre aux besoins de divers projets.
Tubes constructions ronds selon EN 10219 Acier laminé à chaud de nuance S235 ou S275 ou S355
Dimensions | kg/mètre | 6m100 | 12m200 |
---|---|---|---|
114,3 x 10 | 25,717 | - | x |
133 x 4 | 12,700 | x | x |
139,7 x 4 | 13,400 | x | x |
139,7 x 5 | 16,600 | x | x |
139,7 x 6 | 19,800 | - | x |
139,7 x 8 | 25,978 | - | x |
139,7 x 10 | 31,98 | - | x |
159 x 4 | 15,280 | x | x |
159 x 5 | 19 | - | x |
168,3 x 4 | 16,200 | x | x |
168,3 x 5 | 20,100 | x | x |
168,3 x 6 | 24,000 | - | x |
168,3 x 8 | 31,600 | - | x |
168,3 x 10 | 39,03 | - | x |
193,7 x 4 | 18,700 | x | x |
193,7 x 5 | 23,300 | x | x |
193,7 x 6 | 27,774 | - | x |
193,7 x 8 | 36,630 | - | x |
193,7 x 10 | 45,29 | - | x |
219,1 x 3 | 15,988 | x | - |
219,1 x 4 | 21,200 | x | x |
219,1 x 5 | 26,400 | x | x |
219,1 x 6 | 31,500 | - | x |
219,1 x 8 | 41,600 | - | x |
219,1 x 10 | 51,50 | - | x |
244,5 x 5 | 29,5 | - | x |
273 x 4 | 26,500 | x | x |
273 x 5 | 33,000 | - | x |
273 x 6 | 39,50 | - | x |
323,9 x 4 | 31,600 | x | x |
323,9 x 5 | 39,915 | x | x |
323,9 x 6 | 62,300 | - | x |
323,9 x 8 | 77,20 | - | x |
323,9 x 10 | 47,000 | - | x |
406,4 x 5 | 49,486 | - | x |
406,4 x 6 | 59,2 | - | x |
Dimensions | kg/mètre | 6m100 | 12m200 |
---|---|---|---|
114,3 x 10 | 25,717 | - | x |
133 x 4 | 12,700 | x | x |
139,7 x 4 | 13,400 | x | x |
139,7 x 5 | 16,600 | x | x |
139,7 x 6 | 19,800 | - | x |
139,7 x 8 | 25,978 | - | x |
139,7 x 10 | 31,98 | - | x |
159 x 4 | 15,280 | x | x |
159 x 5 | 19 | - | x |
168,3 x 4 | 16,200 | x | x |
168,3 x 5 | 20,100 | x | x |
168,3 x 6 | 24,000 | - | x |
168,3 x 8 | 31,600 | - | x |
168,3 x 10 | 39,03 | - | x |
193,7 x 4 | 18,700 | x | x |
193,7 x 5 | 23,300 | x | x |
193,7 x 6 | 27,774 | - | x |
193,7 x 8 | 36,630 | - | x |
193,7 x 10 | 45,29 | - | x |
219,1 x 3 | 15,988 | x | - |
219,1 x 4 | 21,200 | x | x |
219,1 x 5 | 26,400 | x | x |
219,1 x 6 | 31,500 | - | x |
219,1 x 8 | 41,600 | - | x |
219,1 x 10 | 51,50 | - | x |
244,5 x 5 | 29,5 | - | x |
273 x 4 | 26,500 | x | x |
273 x 5 | 33,000 | - | x |
273 x 6 | 39,50 | - | x |
323,9 x 4 | 31,600 | x | x |
323,9 x 5 | 39,915 | x | x |
323,9 x 6 | 62,300 | - | x |
323,9 x 8 | 77,20 | - | x |
323,9 x 10 | 47,000 | - | x |
406,4 x 5 | 49,486 | - | x |
406,4 x 6 | 59,2 | - | x |
Pour les tubes en épaisseur 8 et 10, nuance S 355 uniquement
Longueurs | |||
---|---|---|---|
Dimensions | kg/mètre | 6m100 | 12m200 |
17,2 x 2 | 0,750 | x | - |
20 x 2 | 0,888 | x | - |
21,3 x 2 | 0,950 | x | - |
25 x 2 | 1,130 | x | - |
26,9 x 2 | 1,230 | x | - |
30 x 2 | 1,380 | x | - |
33,7 x 2,5 | 1,920 | x | - |
35 x 2 | 1,630 | x | - |
40 x 2 | 1,870 | x | - |
42,4 x 2 | 1,990 | x | - |
42,4 x 2,5 | 2,460 | x | - |
45 x 2 | 2,120 | x | - |
48,3 x 2,5 | 2,820 | x | - |
48,3 x 3 | 3,350 | x | - |
48,3 x 4 | 4,370 | x | - |
50 x 2 | 2,370 | x | - |
60,3 x 2 | 2,880 | x | - |
60,3 x 2,5 | 3,560 | x | - |
60,3 x 3 | 4,240 | x | - |
60,3 x 4 | 5,554 | x | - |
60,3 x 5 | 6,770 | x | - |
76,1 x 2,5 | 4,538 | x | - |
76,1 x 3 | 5,410 | x | x |
76,1 x 4 | 7,112 | x | - |
76,1 x 5 | 8,690 | x | - |
80 x 2 | 3,850 | x | - |
88,9 x 3 | 6,360 | x | x |
88,9 x 4 | 8,375 | x | x |
88,9 x 5 | 10,270 | x | x |
101,6 x 3 | 7,290 | x | x |
101,6 x 4 | 9,630 | x | x |
101,6 x 5 | 11,900 | x | x |
114,3 x 3 | 8,230 | x | x |
114,3 x 4 | 10,900 | x | x |
114,3 x 5 | 13,500 | x | x |
114,3 x 6 | 16,030 | x | x |
114,3 x 8 | 20,968 | - | x |
Dimensions | kg/mètre | 6m100 | 12m200 |
---|---|---|---|
17,2 x 2 | 0,750 | x | - |
20 x 2 | 0,888 | x | - |
21,3 x 2 | 0,950 | x | - |
25 x 2 | 1,130 | x | - |
26,9 x 2 | 1,230 | x | - |
30 x 2 | 1,380 | x | - |
33,7 x 2,5 | 1,920 | x | - |
35 x 2 | 1,630 | x | - |
40 x 2 | 1,870 | x | - |
42,4 x 2 | 1,990 | x | - |
42,4 x 2,5 | 2,460 | x | - |
45 x 2 | 2,120 | x | - |
48,3 x 2,5 | 2,820 | x | - |
48,3 x 3 | 3,350 | x | - |
48,3 x 4 | 4,370 | x | - |
50 x 2 | 2,370 | x | - |
60,3 x 2 | 2,880 | x | - |
60,3 x 2,5 | 3,560 | x | - |
60,3 x 3 | 4,240 | x | - |
60,3 x 4 | 5,554 | x | - |
60,3 x 5 | 6,770 | x | - |
76,1 x 2,5 | 4,538 | x | - |
76,1 x 3 | 5,410 | x | x |
76,1 x 4 | 7,112 | x | - |
76,1 x 5 | 8,690 | x | - |
80 x 2 | 3,850 | x | - |
88,9 x 3 | 6,360 | x | x |
88,9 x 4 | 8,375 | x | x |
88,9 x 5 | 10,270 | x | x |
101,6 x 3 | 7,290 | x | x |
101,6 x 4 | 9,630 | x | x |
101,6 x 5 | 11,900 | x | x |
114,3 x 3 | 8,230 | x | x |
114,3 x 4 | 10,900 | x | x |
114,3 x 5 | 13,500 | x | x |
114,3 x 6 | 16,030 | x | x |
114,3 x 8 | 20,968 | - | x |
Adaptabilité à la forme et à la structure :
Les tubes constructions ronds se distinguent par leur capacité à s’adapter à différentes formes et structures. Cette flexibilité les rend idéaux pour la création de conceptions variées, que ce soit pour des structures de bâtiments, des supports, des cadres, ou d’autres applications architecturales et industrielles. Explorez également notre gamme diversifiée d’acier comprenant une variété de tubes construction ronds, offrant une grande flexibilité de conception.
Distribution uniforme des charges :
La forme circulaire des tubes constructions ronds permet une distribution uniforme des charges. Cela signifie qu’ils sont capables de supporter des charges axiales et latérales de manière équilibrée, offrant ainsi une stabilité structurelle optimale. Cette caractéristique est cruciale dans la conception de structures résistantes et durables.
Soudabilité facile :
La soudabilité facile des tubes constructions ronds simplifie leur intégration dans des projets nécessitant des connexions soudées. Cette facilité de soudage contribue à une installation efficace sur le chantier, réduisant ainsi les temps de construction et les coûts associés.
Applications polyvalentes :
Les tubes constructions ronds trouvent des applications polyvalentes dans différents secteurs tels que la construction civile, l’ingénierie, l’industrie manufacturière, et plus encore. Leur utilité dans divers contextes en fait une option de choix pour des architectes et ingénieurs cherchant à réaliser des conceptions variées et innovantes.
Découvrez notre gamme complète de tubes de construction ronds, de tubes de précision S2 décapés et de tubes constructions carrés sur notre site officiel. Sud Métal Provence demeure votre partenaire de confiance pour des solutions offrant versatilité et excellence structurelle dans toutes vos conceptions architecturales et industrielles.