Tôles Inox
Tôles Inox : Durabilité et esthétique en une
Les tôles inox jouent un rôle essentiel dans de nombreuses applications, alliant une durabilité exceptionnelle à une esthétique incomparable. Nous sommes fiers de vous proposer une sélection diversifiée de tôles inox répondant aux normes les plus élevées de qualité, offrant une solution polyvalente pour vos projets les plus exigeants.
Tôles Inox 1.4307 LAF 2B selon EN 10088-2
Epaisseurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formats | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
2000 x 1000 | 12,8 PVC | 16 PVC | 19,2 PVC | 24 B + PVC | 32 B | 40 B | 48 B | 64 B |
2500 x 1250 | 20 PVC | 25 PVC | 30 PVC | 37,5 B + PVC | 50 B | 62,5 B | 75 B | 100 B |
3000 x 1500 | 28,80 PVC | 36 PVC | 43,20 PVC | 54 B + PVC | 72 B | 90 B | 108 B | 144 B |
4000 x 2000 | 96 | 128 B | 160 | 192 | 256 |
Formats | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 x 1000 | 12,8 PVC | 16 PVC | 19,2 PVC | 24 B + PVC | 32 B | 40 B | 48 B | 64 B |
2500 x 1250 | 20 PVC | 25 PVC | 30 PVC | 37,5 B + PVC | 50 B | 62,5 B | 75 B | 100 B |
3000 x 1500 | 28,80 PVC | 36 PVC | 43,20 PVC | 54 B + PVC | 72 B | 90 B | 108 B | 144 B |
4000 x 2000 | 96 | 128 B | 160 | 192 | 256 |
Tôles Inox 1.4307 LAF 2B selon EN 10088-2 Polie GR220+PVC 1 face protection PE LASER
Epaisseurs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 |
2000 x 1000 | 12,8 | 16 | 19,2 | 24 | 32 | 48 |
2500 x 1250 | 20 | 25 | 30 | 37,5 | 50 | 75 |
3000 x 1500 | 28,80 | 36 | 43,20 | 54 | 72 | 48 |
Formats | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 x 1000 | 12,8 | 16 | 19,2 | 24 | 32 | 48 |
2500 x 1250 | 20 | 25 | 30 | 37,5 | 50 | 75 |
3000 x 1500 | 28,80 | 36 | 43,20 | 54 | 72 | 48 |
Tôles Inox 1.4307 LAC ID selon EN 1008-2
Epaisseurs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formats | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
2000 x 1000 | - | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 240 | - |
2500 x 1250 | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | - | - | - |
3000 x 1500 | - | 108 | 144 | 180 | 216 | 360 | 360 | 432 | 540 | 720 |
Formats | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 x 1000 | - | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 240 | - |
2500 x 1250 | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | - | - | - |
3000 x 1500 | - | 108 | 144 | 180 | 216 | 360 | 360 | 432 | 540 | 720 |
Tôles Inox 1.4404 LAF 2B Selon EN 10088-2
Epaisseurs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formats | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
2000 x 1000 | 12,8 | 16 PVC | 19,2 PVC | 24 PVC | 32 B | 40 B | 48 B |
2500 x 1250 | 20 | 25 PVC | 30 PVC | 37,5 PVC | 50 B | 62,5 B | 75 B |
3000 x 1500 | 28,80 | 36 PVC | 43,20 | 54 B | 72 B | 90 B | 108 B |
Formats | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 x 1000 | 12,8 | 16 PVC | 19,2 PVC | 24 PVC | 32 B | 40 B | 48 B |
2500 x 1250 | 20 | 25 PVC | 30 PVC | 37,5 PVC | 50 B | 62,5 B | 75 B |
3000 x 1500 | 28,80 | 36 PVC | 43,20 | 54 B | 72 B | 90 B | 108 B |
Tôles Inox 1.4404 LAC ID
Epaisseurs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formats | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
2000 x 1000 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | - | - | - |
2500 x 1250 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | - | - | - |
3000 x 1500 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 | 720 |
Formats | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 x 1000 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | - | - | - |
2500 x 1250 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | - | - | - |
3000 x 1500 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 | 720 |
Tôles Inox Larmées 1.4307 LAC selon EN 10088-2
Epaisseurs | ||
---|---|---|
Formats | 3/4,5 | 4,5/6 |
2000 x 1000 | 54 | - |
3000 x 1250 | 102 | 148,22 |
Formats | 3/4,5 | 4,5/6 |
---|---|---|
2000 x 1000 | 54 | - |
3000 x 1250 | 102 | 148,22 |
Durabilité Exceptionnelle :
Les tôles inox sont réputées pour leur résistance à la corrosion, à la chaleur et aux conditions environnementales les plus difficiles. En optant pour nos tôles inox, vous investissez dans la durabilité à long terme, assurant une performance fiable même dans des environnements exigeants. Pour découvrir notre sélection de tôles inox de haute qualité, visitez notre page fournisseur inox et trouvez les produits adaptés à vos besoins spécifiques.
Esthétique Épurée :
L’esthétique lisse et épurée des tôles inox en fait un choix idéal pour des applications nécessitant non seulement une robustesse structurelle mais aussi une apparence visuellement attrayante. Que ce soit pour des projets architecturaux, des applications industrielles ou des éléments décoratifs, nos tôles inox offrent une combinaison parfaite de forme et de fonction.
Personnalisation sur Mesure :
Nous comprenons que chaque projet a des exigences spécifiques. C’est pourquoi nous offrons des services de personnalisation sur mesure pour vous fournir des tôles inox qui correspondent exactement à vos spécifications. Du choix des dimensions à la finition de surface, nous sommes là pour réaliser votre vision.
Engagement Qualité :
Notre engagement envers la qualité est au cœur de notre démarche. Chaque tôle inox que nous fournissons est soumise à des contrôles de qualité stricts, garantissant une conformité totale aux normes et une performance optimale dans toutes les conditions.
Notre équipe de service client dédiée est prête à répondre à vos questions, à vous conseiller sur les meilleures options pour votre projet et à vous accompagner à chaque étape. Nous croyons en une collaboration transparente pour vous offrir la meilleure expérience client possible.