Tubes Inox raccords à souder
Tubes Inox raccords à souder : connexions fiables pour vos projets métalliques
Les Tubes Inox Raccords à Souder représentent l’apogée de la fiabilité dans le domaine des connexions métalliques. Conçus pour offrir une intégrité structurelle exceptionnelle, ces tubes avec raccords à souder sont la solution idéale pour garantir la solidité de vos projets métalliques.
Raccords à souder (BW) Coudes à souder 3D90° 1.4307/1.4404 selon EN 10253-3
| Dim. (mm) | |||
|---|---|---|---|
| d | e | Rayon (mm) | Poids (kg) |
| 17,2 | 1,6 2,3 | 25,0 25,0 | 0,01 0,04 |
| 21,3 | 1,6 2,0 | 28,0 / 38,0 28,0 / 38,0 | 0,03 0,04 |
| 23,0 | 1,5 | 30,0 | 0,04 |
| 26,9 | 1,6 2,0 2,6 | 28,5 28,5 28,5 | 0,05 0,06 0,08 |
| 33,0 | 1,5 | 45,0 | 0,08 |
| 33,7 | 1,6 2,0 3,2 | 38 38 38 | 0,08 0,10 0,14 |
| 42,4 | 1,6 2,0 3,2 | 47,5 47,5 47,5 | 0,14 0,16 0,23 |
| 43,0 | 1,5 | 60,0 | 0,15 |
| d | e | Rayon (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 17,2 | 1,6 2,3 | 25,0 25,0 | 0,01 0,04 |
| 21,3 | 1,6 2,0 | 28,0 / 38,0 28,0 / 38,0 | 0,03 0,04 |
| 23,0 | 1,5 | 30,0 | 0,04 |
| 26,9 | 1,6 2,0 2,6 | 28,5 28,5 28,5 | 0,05 0,06 0,08 |
| 33,0 | 1,5 | 45,0 | 0,08 |
| 33,7 | 1,6 2,0 3,2 | 38 38 38 | 0,08 0,10 0,14 |
| 42,4 | 1,6 2,0 3,2 | 47,5 47,5 47,5 | 0,14 0,16 0,23 |
| 43,0 | 1,5 | 60,0 | 0,15 |
| Dim. (mm) | |||
|---|---|---|---|
| d | e | Rayon (mm) | Poids (kg) |
| 48,3 | 1,6 2,0 3,2 | 57,0 57,0 57,0 | 019 0,22 0,32 |
| 53 | 1,5 | 75,0 | 0,16 |
| 60,3 | 1,6 2,0 3,6 | 76,0 76,0 76,0 | 0,29 0,34 0,62 |
| 63,0 | 1,5 | 90,0 | 0,27 |
| 73,0 | 1,5 | 95,0 | 0,50 |
| 76,1 | 2,0 3,0 3,6 | 95,0 95,0 95,0 | 0,62 0,83 1,08 |
| 84,0 | 2,0 | 120,0 | 0,80 |
| 88,9 | 2,0 3,0 | 114,0 114,0 | 0,81 1,15 |
| 104,0 | 2,0 | 150,0 | 1,20 |
| d | e | Rayon (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 48,3 | 1,6 2,0 3,2 | 57,0 57,0 57,0 | 019 0,22 0,32 |
| 53 | 1,5 | 75,0 | 0,16 |
| 60,3 | 1,6 2,0 3,6 | 76,0 76,0 76,0 | 0,29 0,34 0,62 |
| 63,0 | 1,5 | 90,0 | 0,27 |
| 73,0 | 1,5 | 95,0 | 0,50 |
| 76,1 | 2,0 3,0 3,6 | 95,0 95,0 95,0 | 0,62 0,83 1,08 |
| 84,0 | 2,0 | 120,0 | 0,80 |
| 88,9 | 2,0 3,0 | 114,0 114,0 | 0,81 1,15 |
| 104,0 | 2,0 | 150,0 | 1,20 |
| Dim. (mm) | |||
|---|---|---|---|
| d | e | Rayon (mm) | Poids (kg) |
| 114,3 | 2,0 3,0 | 152,0 152,0 | 1,30 2,00 |
| 124,0 | 2,0 | 180,0 | 1,90 |
| 139,7 | 2,0 3,0 | 190,0 190,0 | 2,05 3,08 |
| 154,0 | 2,0 | 225,0 | 2,70 |
| 168,3 | 2,0 3,0 | 229,0 229,0 | 3,30 4,50 |
| 219,1 | 2,0 3,0 | 305,0 305,0 | 5,50 7,80 |
| 273,0 | 2,0 3,0 | 381,0 381,0 | 8,25 12,20 |
| 323,9 | 2,0 3,0 | 457,0 457,0 | 11,70 17,40 |
| 355,6 | 3,0 | 533,0 | 22,00 |
| 406,4 | 3,0 | 610,0 | 28,60 |
| d | e | Rayon (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 114,3 | 2,0 3,0 | 152,0 152,0 | 1,30 2,00 |
| 124,0 | 2,0 | 180,0 | 1,90 |
| 139,7 | 2,0 3,0 | 190,0 190,0 | 2,05 3,08 |
| 154,0 | 2,0 | 225,0 | 2,70 |
| 168,3 | 2,0 3,0 | 229,0 229,0 | 3,30 4,50 |
| 219,1 | 2,0 3,0 | 305,0 305,0 | 5,50 7,80 |
| 273,0 | 2,0 3,0 | 381,0 381,0 | 8,25 12,20 |
| 323,9 | 2,0 3,0 | 457,0 457,0 | 11,70 17,40 |
| 355,6 | 3,0 | 533,0 | 22,00 |
| 406,4 | 3,0 | 610,0 | 28,60 |
Fiabilité des connexions :
Les raccords à souder assurent une connexion solide et durable entre les tubes inox, éliminant ainsi les risques de fuites ou de défaillances. Avec nos Tubes Inox Raccords à Souder, vous pouvez avoir une confiance totale en la robustesse de vos assemblages. Tous les produits inox assurent une connexion fiable entre les tubes , éliminant tout risque de fuites ou de défaillances pour vos installations métalliques.
Polyvalence dans les applications :
Que ce soit pour des applications industrielles, commerciales ou résidentielles, nos Tubes Inox Raccords à Souder offrent une polyvalence exceptionnelle. Ils peuvent être utilisés dans diverses industries telles que la pétrochimie, la construction navale, la fabrication, et bien d’autres.
Caractéristiques techniques :
- Matériau Inoxydable de Qualité : Fabriqués à partir d’acier inoxydable de haute qualité, nos tubes garantissent une résistance à la corrosion et une durabilité exceptionnelles.
- Raccords à Souder Précis : Les raccords sont conçus avec précision pour assurer un assemblage sans faille, garantissant des connexions fiables.
- Disponibilité de Tailles Variées : Nous proposons une gamme de tailles pour répondre à divers besoins structurels.
Applications recommandées :
- Installations Industrielles : Pour des systèmes de tuyauterie nécessitant une intégrité structurelle sans compromis.
- Applications Résidentielles : Pour des projets de construction nécessitant des connexions fiables dans des environnements variés.
Optez pour des connexions fiables avec nos raccords à souder et raccords mécaniques. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de la manière dont ces tubes peuvent être intégrés dans vos projets métalliques.