Plats laminés : Polyvalence structurelle pour vos projets
Comment les plats laminés offrent-ils une polyvalence structurelle adaptée à une multitude d'applications dans vos projets ?
Les plats laminés émergent en tant que composants structurels essentiels, offrant une polyvalence remarquable pour répondre à une variété d’applications dans vos projets de construction. Cet article explore en détail la manière dont les plats laminés contribuent à une polyvalence structurelle adaptée à vos besoins divers.
Plats laminés : Long 6m / 6m200 Acier S 275 JR selon EN I0025-2
Epaisseurs en mm et poids au mètre
Larg./ Ep. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,659 | 0,879 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,377 | 0,503 | 0,628 | 0,754 | 1,000 | 1,260 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 1,130 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,417 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,260 | 1,570 | 1,888 | 2,360 | - | - | - | - |
25 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1,180 | 1,570 | 1,960 | 2,355 | 2,945 | - | - | - | - |
30 | 0,707 | 0,942 | 1,180 | 1,410 | 1,880 | 2,360 | 2,830 | 3,530 | - | - | - | - |
35 | 0,824 | 1,100 | 1,370 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,120 | - | - | - | - |
40 | 0,942 | 1,260 | 1,570 | 1,880 | 2,510 | 3,140 | 3,770 | 4,710 | 6,280 | - | - | - |
45 | - | 1,410 | 1,770 | 2,120 | 2,830 | 3,530 | 4,240 | 5,300 | - | - | - | - |
50 | 1,176 | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 3,140 | 3,930 | 4,710 | 5,890 | 8,450 | 9,810 | 11,800 | - |
60 | - | 1,880 | 2,355 | 2,830 | 3,770 | 4,710 | 5,650 | 7,070 | 9,420 | 11,775 | 14,130 | 18,80 |
70 | - | - | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,590 | 8,240 | 10,988 | - | - | - |
80 | - | - | 3,140 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | 7,540 | 9,420 | 12,600 | 15,700 | 18,800 | 25,100 |
90 | - | - | 3,530 | 4,240 | 5,650 | 7,070 | 8,480 | 10,600 | 14,100 | - | - | - |
100 | - | - | 3,930 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 11,800 | 15,700 | 19,600 | 23,600 | 31,400 |
110 | - | - | - | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,400 | 12,952 | - | - | - | - |
120 | - | - | 4,710 | 5,650 | 7,540 | 9,420 | 11,300 | 14,100 | 18,800 | 23,600 | 28,260 | 37,680 |
130 | - | - | - | 6,120 | 8,160 | 10,200 | 12,200 | 15,300 | 20,400 | - | - | - |
140 | - | - | 5,500 | 6,590 | 8,790 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,00 | - | - | - |
150 | - | - | 5,890 | 7,060 | 9,420 | 11,800 | 14,100 | 17,700 | 23,600 | 29,400 | 35,300 | - |
Epaisseurs en mm et poids au mètre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larg./ Ep. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
12 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,659 | 0,879 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,377 | 0,503 | 0,628 | 0,754 | 1,000 | 1,260 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 1,130 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,417 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,260 | 1,570 | 1,888 | 2,360 | - | - | - | - |
25 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1,180 | 1,570 | 1,960 | 2,355 | 2,945 | - | - | - | - |
30 | 0,707 | 0,942 | 1,180 | 1,410 | 1,880 | 2,360 | 2,830 | 3,530 | - | - | - | - |
35 | 0,824 | 1,100 | 1,370 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,120 | - | - | - | - |
40 | 0,942 | 1,260 | 1,570 | 1,880 | 2,510 | 3,140 | 3,770 | 4,710 | 6,280 | - | - | - |
45 | - | 1,410 | 1,770 | 2,120 | 2,830 | 3,530 | 4,240 | 5,300 | - | - | - | - |
50 | 1,176 | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 3,140 | 3,930 | 4,710 | 5,890 | 8,450 | 9,810 | 11,800 | - |
60 | - | 1,880 | 2,355 | 2,830 | 3,770 | 4,710 | 5,650 | 7,070 | 9,420 | 11,775 | 14,130 | 18,80 |
70 | - | - | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,590 | 8,240 | 10,988 | - | - | - |
80 | - | - | 3,140 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | 7,540 | 9,420 | 12,600 | 15,700 | 18,800 | 25,100 |
90 | - | - | 3,530 | 4,240 | 5,650 | 7,070 | 8,480 | 10,600 | 14,100 | - | - | - |
100 | - | - | 3,930 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 11,800 | 15,700 | 19,600 | 23,600 | 31,400 |
110 | - | - | - | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,400 | 12,952 | - | - | - | - |
120 | - | - | 4,710 | 5,650 | 7,540 | 9,420 | 11,300 | 14,100 | 18,800 | 23,600 | 28,260 | 37,680 |
130 | - | - | - | 6,120 | 8,160 | 10,200 | 12,200 | 15,300 | 20,400 | - | - | - |
140 | - | - | 5,500 | 6,590 | 8,790 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,00 | - | - | - |
150 | - | - | 5,890 | 7,060 | 9,420 | 11,800 | 14,100 | 17,700 | 23,600 | 29,400 | 35,300 | - |
Adaptabilité à diverses configurations :
Les plats laminés se distinguent par leur adaptabilité à diverses configurations structurelles. Que ce soit en tant que poutres horizontales, éléments de support, ou éléments de liaison, leur conception polyvalente permet une intégration harmonieuse dans une multitude de structures, offrant ainsi une flexibilité précieuse dans la conception de vos projets.
Résistance structurelle et stabilité :
La polyvalence structurelle des plats laminés se traduit par leur résistance structurelle et leur capacité à assurer la stabilité des constructions. Ces composants offrent une base solide pour supporter des charges importantes, garantissant ainsi la robustesse et la durabilité nécessaires pour des projets variés, des bâtiments industriels aux structures résidentielles.
Applications diversifiées dans la construction
Les plats laminés trouvent des applications diversifiées dans la construction. Leur polyvalence les rend appropriés pour des éléments tels que les poutres, les colonnes, les supports de plancher, et bien d’autres. Cette capacité à remplir différents rôles structurels en fait un choix incontournable pour des projets aux exigences variées. Pour plus d’informations sur nos produits en acier, n’hésitez pas à visiter notre site web où vous trouverez d’autres produits adaptés à vos besoins en construction métallique.
Intégration dans les enveloppes architecturales :
Dans les enveloppes architecturales, les plats laminés permettent une intégration harmonieuse. Leur profil plat offre une solution élégante pour des éléments structurels tout en répondant aux exigences de charge, contribuant ainsi à la conception esthétique et fonctionnelle des bâtiments.
Découvrez notre gamme de plats laminés et larges plats sur notre site officiel. Sud Métal Provence reste votre partenaire de confiance pour des solutions structurelles offrant une polyvalence adaptée à une multitude d’applications dans vos projets de construction.