Plats alu et Cornières alu
Plats alu et cornières alu : Solutions légères et durables
Les plats alu et les cornières alu sont des solutions polyvalentes, légères et durables, largement utilisées dans divers domaines industriels et de la construction. Leur composition en aluminium leur confère une légèreté tout en offrant une grande résistance à la corrosion, ce qui en fait des matériaux idéaux pour les applications extérieures et intérieures. Ces produits offrent une grande polyvalence dans leur utilisation, facilitant la réalisation de divers projets architecturaux, structurels et mécaniques.

Plats alu 6060 T66 selon EN 755-5
Poids au mètre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
20 | 0,162 | 0,216 | 0,27 | 0,324 | 0,46 | 0,54 | 0,65 | 0,86 | - |
25 | 0,203 | 0,27 | 0,338 | 0,405 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 1,01 | - |
30 | 0,243 | 0,324 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,22 | 1,71 |
40 | 0,33 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,86 | 1,08 | 1,30 | 1,62 | 2,16 |
50 | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,62 | 2,03 | 2,85 |
60 | - | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,30 | 1,62 | 1,94 | 2,43 | 3,24 |
80 | - | 0,87 | 1,08 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,24 | 4,56 |
90 | - | - | 1,22 | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1,35 | - | 2,16 | 2,70 | - | - | - |
120 | - | - | 1,62 | - | - | 3,24 | - | - | - |
150 | - | - | 2,03 | - | - | 4,05 | - | - | - |
Largeur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,162 | 0,216 | 0,27 | 0,324 | 0,46 | 0,54 | 0,65 | 0,86 | - |
25 | 0,203 | 0,27 | 0,338 | 0,405 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 1,01 | - |
30 | 0,243 | 0,324 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,22 | 1,71 |
40 | 0,33 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,86 | 1,08 | 1,30 | 1,62 | 2,16 |
50 | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,62 | 2,03 | 2,85 |
60 | - | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,30 | 1,62 | 1,94 | 2,43 | 3,24 |
80 | - | 0,87 | 1,08 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,24 | 4,56 |
90 | - | - | 1,22 | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1,35 | - | 2,16 | 2,70 | - | - | - |
120 | - | - | 1,62 | - | - | 3,24 | - | - | - |
150 | - | - | 2,03 | - | - | 4,05 | - | - | - |
Cornières alu 6060 T66-Egales
Dimensions | Poids au ML |
---|---|
20 x 20 x 2 | 0,21 |
25 x 25 x 2 | 0,26 |
30 x 30 x 2 | 0,313 |
40 x 40 x 2 | 0,421 |
30 x 30 x 3 | 0,462 |
35 x 35 x 3 | 0,54 |
40 x 40 x 3 | 0,62 |
50 x 50 x 2 | 0,79 |
60 x 60 x 3 | 0,95 |
40 x 40 x 4 | 0,82 |
50 x 50 x 5 | 1,28 |
60 x 60 x 6 | 1,85 |
80 x 80 x 8 | 3,28 |
100 x 100 x 10 | 5,13 |
Cornières alu 6060 T66-Inégales
Dimension | Poids au ML |
---|---|
20 x 15 x 2 | 0,205 |
40 x 20 x 2 | 0,31 |
50 x 30 x 3 | 0,62 |
60 x 40 x 3 | 0,79 |
80 x 40 x 4 | 1,25 |
Plats alu et cornières alu
Les plats alu et cornières alu sont des éléments essentiels pour la construction métallique, offrant une combinaison unique de légèreté et de durabilité. Sud Métal Provence met à votre disposition une gamme complète de ces profilés, adaptés à diverses applications de construction et de projets métalliques. En explorant notre gamme d’aluminium, vous trouverez également une variété d’autres produits de qualité.
Avantages des profilés alu:
Légèreté Exceptionnelle: L’aluminium offre une légèreté qui facilite l’installation tout en assurant une résistance structurelle.
Durabilité: Les profilés alu sont résistants à la corrosion, garantissant une durabilité accrue même dans des environnements exigeants.
Applications courantes des profilés alu:
Encadrements et Structures Légères: Utilisés pour créer des encadrements légers et des structures durables.
Projets d’Aménagement: Intégrés dans des projets architecturaux pour des éléments fonctionnels et esthétiques.
Engagement envers la qualité:
Chez Sud Métal Provence, la qualité est notre priorité. Nous vous garantissons des plats alu et cornières alu répondant aux normes les plus strictes de l’industrie, assurant ainsi la fiabilité et la durabilité dans tous vos projets.
Faites confiance à Sud Métal Provence pour fournir des plats alu et cornières alu, ainsi que des ronds alu, carrés alu et profils TES de qualité supérieure. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins spécifiques et bénéficier de notre expertise dans le domaine des solutions métalliques légères et durables.