Expertise en Profilés HEA et HEB
Profilés HEA et HEB de qualité supérieure
Les profilés HEA et HEB sont des éléments structuraux largement utilisés dans l’industrie de la construction pour leur robustesse et leur fiabilité. En tant que fournisseur de qualité supérieure de ces profilés, nous nous engageons à offrir à nos clients des solutions durables et performantes pour leurs projets de construction les plus exigeants.
HEA Acier S 275 JR selon EN I0025
Désignations | Dimensions en mm | Poids au mètre | 6m100 | 9m | 10m100 | 11m | 12m100 | 15m100 | 18m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEA 100 | 100 x 96 x 5 | 16,700 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 120 | 120 x 114 x 5 | 19,900 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 140 | 140 x 133 x 5,5 | 24,700 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 160 | 160 x 152 x 6 | 30,400 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 180 | 180 x 171 x 6 | 35,500 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 200 | 200 x 190 x 6,5 | 42,300 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 220 | 220 x 210 x 7 | 50,500 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 240 | 240 x 230 x 7,5 | 60,300 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 260 | 260 x 250 x 7,5 | 68,200 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 280 | 280 x 270 x 8 | 76,400 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 300 | 300 x 290 x 8,5 | 88,300 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 320 | 300 x 310 x 9 | 97,600 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 340 | 300 x 330 x 9,5 | 105,000 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 360 | 300 x 350 x 10 | 112,000 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 400 | 300 x 390 x 11 | 125,000 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 450 | 300 x 400 x 11,5 | 144,200 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 500 | 300 x 490 x 12 | 159,700 | - | - | x | x | x | x | x |
Longueurs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignations | Dimensions en mm | Poids au mètre | 6m100 | 9m | 10m100 | 11m | 12m100 | 15m100 | 18m |
HEA 100 | 100 x 96 x 5 | 16,700 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 120 | 120 x 114 x 5 | 19,900 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 140 | 140 x 133 x 5,5 | 24,700 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 160 | 160 x 152 x 6 | 30,400 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 180 | 180 x 171 x 6 | 35,500 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 200 | 200 x 190 x 6,5 | 42,300 | x | x | x | x | x | x | - |
HEA 220 | 220 x 210 x 7 | 50,500 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 240 | 240 x 230 x 7,5 | 60,300 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 260 | 260 x 250 x 7,5 | 68,200 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 280 | 280 x 270 x 8 | 76,400 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 300 | 300 x 290 x 8,5 | 88,300 | - | x | x | x | x | x | - |
HEA 320 | 300 x 310 x 9 | 97,600 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 340 | 300 x 330 x 9,5 | 105,000 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 360 | 300 x 350 x 10 | 112,000 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 400 | 300 x 390 x 11 | 125,000 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 450 | 300 x 400 x 11,5 | 144,200 | - | - | x | x | x | x | x |
HEA 500 | 300 x 490 x 12 | 159,700 | - | - | x | x | x | x | x |
HEB Acier S 275 JR selon NF EN I0025
Désignations | Dimensions en mm | Poids au mètre | 6m100 | 12m100 | 15m |
---|---|---|---|---|---|
HEB 100 | 100 x 100 x 6 | 20,400 | x | x | - |
HEB 120 | 120 x 120 x 6,5 | 26,700 | x | x | - |
HEB 140 | 140 x 140 x 7 | 33,700 | x | x | - |
HEB 160 | 160 x 160 x 8 | 42,600 | - | x | - |
HEB 180 | 180 x 180 x 8,5 | 51,200 | - | x | - |
HEB 200 | 200 x 200 x 9 | 61,300 | - | x | x |
HEB 220 | 220 x 220 x 9,5 | 71,500 | - | x | x |
HEB 240 | 240 x 240 x 10 | 83,200 | - | x | x |
HEB 260 | 260 x 260 x 10 | 93,000 | - | x | x |
HEB 280 | 280 x 280 x 10,5 | 103,000 | - | x | x |
HEB 300 | 300 x 300 x 11 | 117,000 | - | x | x |
Longueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Désignations | Dimensions en mm | Poids au mètre | 6m100 | 12m100 | 15m |
HEB 100 | 100 x 100 x 6 | 20,400 | x | x | - |
HEB 120 | 120 x 120 x 6,5 | 26,700 | x | x | - |
HEB 140 | 140 x 140 x 7 | 33,700 | x | x | - |
HEB 160 | 160 x 160 x 8 | 42,600 | - | x | - |
HEB 180 | 180 x 180 x 8,5 | 51,200 | - | x | - |
HEB 200 | 200 x 200 x 9 | 61,300 | - | x | x |
HEB 220 | 220 x 220 x 9,5 | 71,500 | - | x | x |
HEB 240 | 240 x 240 x 10 | 83,200 | - | x | x |
HEB 260 | 260 x 260 x 10 | 93,000 | - | x | x |
HEB 280 | 280 x 280 x 10,5 | 103,000 | - | x | x |
HEB 300 | 300 x 300 x 11 | 117,000 | - | x | x |
Les profilés HEA et HEB
Les profilés HEA et HEB sont des éléments essentiels pour la construction métallique, offrant une combinaison unique de robustesse et de polyvalence. Sud Métal Provence met à votre disposition une gamme complète de ces profilés, adaptés à diverses applications de construction et de projets métalliques. Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne pour découvrir notre sélection de profilés HEA et HEB ainsi que d’autres produits en acier dans notre gamme dédiée.
Avantages des profilés métalliques:
- Robustesse Exceptionnelle: Les profilés HEA et HEB sont reconnus pour leur résistance structurelle, assurant une solidité remarquable dans diverses applications.
- Polyvalence d’Utilisation: Adaptés à une variété de projets, ces profilés offrent une flexibilité dans la conception et la construction.
Applications courantes des profilés métalliques:
- Structures de Bâtiments: Utilisés dans la construction de charpentes, poutres et colonnes.
- Projets d’Ingénierie Civile: Intégrés dans des projets d’infrastructures tels que les ponts et les passerelles.
Engagement envers la qualité:
Chez Sud Métal Provence, notre engagement envers la qualité est primordial. Nous vous garantissons des profilés HEA et HEB répondant aux normes les plus strictes de l’industrie, assurant ainsi la fiabilité et la performance dans tous vos projets.
Faites confiance à Sud Métal Provence pour fournir des profilés HEA et HEB, tout comme des UPE / UPN / UPN galvanisés de qualité supérieure. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins spécifiques et bénéficier de notre expertise dans le domaine des solutions métalliques robustes.