Plats refendus Inox / Cornières inox
Barres et plats refendus inox, Cornières Inox de qualité supérieure
Les barres et plats refendus en inox ainsi que les cornières inox de qualité supérieure sont des éléments indispensables dans de nombreux secteurs industriels et de la construction. Leur composition en acier inoxydable les rend extrêmement résistants à la corrosion et à l’oxydation, ce qui en fait des matériaux idéaux pour les environnements exigeants. Ces produits sont fabriqués avec une grande précision et une attention méticuleuse aux détails pour garantir une qualité supérieure. Que ce soit pour la construction navale, l’industrie alimentaire, l’architecture ou d’autres applications.
Plats refendus Inox 1.4307 selon EN 10088-2
Poids au mètre | Epaisseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
20 | 0,47 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | - | - | - |
25 | 0,59 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | - | - | - |
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | - | - |
40 | 0,94 | 1,24 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | - |
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | - |
60 | 1,41 | 1,87 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | - |
70 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,396 | 5,50 | - | 8,24 | - |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | - |
100 | 2,34 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | - |
120 | - | - | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 14,13 | - |
150 | - | - | 35,34 | 42,42 | 56,52 | 70,68 | 84,78 | 105,96 | - |
Poids au mètre | Epaisseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
20 | 0,47 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | - | - | - |
25 | 0,59 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | - | - | - |
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | - | - |
40 | 0,94 | 1,24 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | - |
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | - |
60 | 1,41 | 1,87 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | - |
70 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,396 | 5,50 | - | 8,24 | - |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | - |
100 | 2,34 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | - |
120 | - | - | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 14,13 | - |
150 | - | - | 35,34 | 42,42 | 56,52 | 70,68 | 84,78 | 105,96 | - |
Plats refendus Inox 1.4404 selon EN 10088-2
Epaisseurs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
20 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | - | - |
40 | 0,94 | 1,24 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | - |
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | - |
60 | 1,41 | 1,87 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | - |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | - |
100 | 2,34 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | - |
Largeur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | - | - |
40 | 0,94 | 1,24 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | - |
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | - |
60 | 1,41 | 1,87 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | - |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | - |
100 | 2,34 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | - |
Cornières Inox 1.4307 et 1.4404 LAC selon EN 10088-3
Dimensions | Poids au ML | 1.4307 | 1.4404 |
---|---|---|---|
20 x 20 x 3 | 0,88 | x | - |
25 x 25 x 3 | 1,12 | x | - |
30 x 30 x 3 | 1,36 | x | x |
40 x 40 x 4 | 2,42 | x | x |
45 x 45 x 4,5 | 3,34 | x | - |
50 x 50 x 5 | 3,77 | x | x |
60 x 60 x 6 | 5,42 | x | x |
70 x 70 x 7 | 7,38 | x | - |
80 x 80 x 8 | 9,66 | x | x |
100 x 100 x 10 | 15,10 | x | x |
Dimensions | Poids au ML | 1.4307 | 1.4404 |
---|---|---|---|
20 x 20 x 3 | 0,88 | x | - |
25 x 25 x 3 | 1,12 | x | - |
30 x 30 x 3 | 1,36 | x | x |
40 x 40 x 4 | 2,42 | x | x |
45 x 45 x 4,5 | 3,34 | x | - |
50 x 50 x 5 | 3,77 | x | x |
60 x 60 x 6 | 5,42 | x | x |
70 x 70 x 7 | 7,38 | x | - |
80 x 80 x 8 | 9,66 | x | x |
100 x 100 x 10 | 15,10 | x | x |
Barres et plats refendus inox, cornières inox
Les barres et plats refendus inox, ainsi que les cornières inox et les ronds H9-H-10 Inox, sont des éléments essentiels pour la construction métallique, offrant une excellence métallique en termes de résistance à la corrosion et de durabilité. Sud Métal Provence met à votre disposition une gamme complète de ces produits, adaptée à diverses applications de construction et de projets métalliques. Découvrez notre large sélection de barres, plats refendus et cornières en inox sur notre sélection inox.
Avantages des produits inox:
Résistance à la Corrosion: L’acier inoxydable offre une excellente résistance à la corrosion, assurant une durabilité exceptionnelle dans des environnements variés.
Robustesse et Fiabilité: Les barres et plats refendus inox ainsi que les cornières inox garantissent une robustesse structurelle et une fiabilité éprouvée.
Applications courantes des produits inox:
Structures Architecturales: Utilisés dans la construction de structures architecturales modernes et durables.
Équipements Industriels: Intégrés dans la fabrication d’équipements nécessitant une résistance exceptionnelle.
Engagement envers la qualité:
Chez Sud Métal Provence, la qualité est au cœur de notre engagement. Nous vous assurons des barres et plats refendus inox, ainsi que des cornières inox, répondant aux normes les plus strictes de l’industrie, pour une performance métallique exceptionnelle dans tous vos projets.
Faites confiance à Sud Métal Provence pour fournir des barres et plats refendus inox, ainsi que des cornières inox, d’une qualité supérieure. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins spécifiques et bénéficier de notre expertise dans le domaine des solutions métalliques haut de gamme.